Kadra Polski – Euro 2016: skład, numery, kluby
Pełna kadra
| Nr | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|
| 1 | Wojciech Szczęsny | AS Roma | Bramkarz |
| 2 | Michał Pazdan | Legia Warszawa | Obrońca |
| 3 | Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | Obrońca |
| 4 | Thiago Cionek | Palermo | Obrońca |
| 5 | Krzysztof Mączyński | Wisła Kraków | Pomocnik |
| 6 | Tomasz Jodłowiec | Legia Warszawa | Pomocnik |
| 7 | Arkadiusz Milik | Ajax | Napastnik |
| 8 | Karol Linetty | Lech Poznań | Pomocnik |
| 9 | Robert Lewandowski | Bayern Monachium | Napastnik |
| 10 | Grzegorz Krychowiak | Sevilla | Pomocnik |
| 11 | Kamil Grosicki | Rennes | Pomocnik |
| 12 | Artur Boruc | Bournemouth | Bramkarz |
| 13 | Mariusz Stępiński | Ruch Chorzów | Napastnik |
| 14 | Jakub Wawrzyniak | Lechia Gdańsk | Obrońca |
| 15 | Kamil Glik | Torino | Obrońca |
| 16 | Jakub Błaszczykowski | Fiorentina | Pomocnik |
| 17 | Sławomir Peszko | Lechia Gdańsk | Pomocnik |
| 18 | Bartosz Salamon | Cagliari | Obrońca |
| 19 | Piotr Zieliński | Empoli | Pomocnik |
| 20 | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Obrońca |
| 21 | Bartosz Kapustka | Cracovia | Pomocnik |
| 22 | Łukasz Fabiański | Swansea City | Bramkarz |
| 23 | Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | Pomocnik |
O turnieju
| Gospodarz | Francja |
| Wynik | ćwierćfinał |
| Selekcjoner | Adam Nawałka |
| Kapitan | Robert Lewandowski |
| Kadra ogłoszona | 30 maja 2016 |
| Liczba zawodników | 23 |
Mecze z tego turnieju w quizie
Źródła
1, 2
Uwagi do danych: Klub = klub, w którym zawodnik rozegrał ostatni mecz o stawkę przed turniejem (zasada źródła). Numery i pozycje z tabeli źródła. Skład zweryfikowany drugim źródłem (pl.wikipedia, strona „składy”): numery, nazwiska i kluby zgodne; drugie źródło też opiera się na komunikatach PZPN/Wikipedii, więc nie jest w pełni niezależne.