Kadra Polski – Mistrzostwa świata 1974: skład, numery, kluby
Pełna kadra
| Nr | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|
| 1 | Andrzej Fischer | Górnik Zabrze | Bramkarz |
| 2 | Jan Tomaszewski | ŁKS Łódź | Bramkarz |
| 3 | Zygmunt Kalinowski | Śląsk Wrocław | Bramkarz |
| 4 | Antoni Szymanowski | Wisła Kraków | Obrońca |
| 5 | Zbigniew Gut | Odra Opole | Obrońca |
| 6 | Jerzy Gorgoń | Górnik Zabrze | Obrońca |
| 7 | Henryk Wieczorek | Górnik Zabrze | Obrońca |
| 8 | Mirosław Bulzacki | ŁKS Łódź | Obrońca |
| 9 | Władysław Żmuda | Gwardia Warszawa | Obrońca |
| 10 | Adam Musiał | Wisła Kraków | Obrońca |
| 11 | Lesław Ćmikiewicz | Legia Warszawa | Pomocnik |
| 12 | Kazimierz Deyna | Legia Warszawa | Pomocnik |
| 13 | Henryk Kasperczak | Stal Mielec | Pomocnik |
| 14 | Zygmunt Maszczyk | Ruch Chorzów | Pomocnik |
| 15 | Roman Jakóbczak | Lech Poznań | Pomocnik |
| 16 | Grzegorz Lato | Stal Mielec | Napastnik |
| 17 | Andrzej Szarmach | Górnik Zabrze | Napastnik |
| 18 | Robert Gadocha | Legia Warszawa | Napastnik |
| 19 | Jan Domarski | Stal Mielec | Napastnik |
| 20 | Zdzisław Kapka | Wisła Kraków | Napastnik |
| 21 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | Napastnik |
| 22 | Marek Kusto | Wisła Kraków | Napastnik |
O turnieju
| Gospodarz | RFN |
| Wynik | 3. miejsce |
| Selekcjoner | Kazimierz Górski |
| Kapitan | Kazimierz Deyna |
| Liczba zawodników | 22 |
Mecze z tego turnieju w quizie
Źródła
1, 2
Uwagi do danych: Źródło nie podaje, na kiedy liczone są kluby i występy; numery przydzielono wg pozycji (bramkarze 1–3, obrońcy 4–10 itd., wyjątek: Wieczorek nr 7). Wieczorek jest w tabeli źródła jako obrońca, we wstępie jako pomocnik. Pola host i result zweryfikowano na en.wikipedia (Poland at the FIFA World Cup / UEFA European Championship). Skład zweryfikowany drugim źródłem (pl.wikipedia, strona „składy”): numery, nazwiska i kluby zgodne; drugie źródło też opiera się na komunikatach PZPN/Wikipedii, więc nie jest w pełni niezależne.