Kadra Polski – Mistrzostwa świata 1986: skład, numery, kluby
Pełna kadra
| Nr | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|
| 1 | Józef Młynarczyk | FC Porto | Bramkarz |
| 2 | Kazimierz Przybyś | Widzew Łódź | Obrońca |
| 3 | Władysław Żmuda | Cremonese | Obrońca |
| 4 | Marek Ostrowski | Pogoń Szczecin | Obrońca |
| 5 | Roman Wójcicki | Widzew Łódź | Obrońca |
| 6 | Waldemar Matysik | Górnik Zabrze | Pomocnik |
| 7 | Ryszard Tarasiewicz | Śląsk Wrocław | Pomocnik |
| 8 | Jan Urban | Górnik Zabrze | Napastnik |
| 9 | Jan Karaś | Legia Warszawa | Pomocnik |
| 10 | Stefan Majewski | 1. FC Kaiserslautern | Obrońca |
| 11 | Włodzimierz Smolarek | Widzew Łódź | Pomocnik |
| 12 | Jacek Kazimierski | Legia Warszawa | Bramkarz |
| 13 | Ryszard Komornicki | Górnik Zabrze | Pomocnik |
| 14 | Dariusz Kubicki | Legia Warszawa | Obrońca |
| 15 | Andrzej Buncol | Legia Warszawa | Pomocnik |
| 16 | Andrzej Pałasz | Górnik Zabrze | Pomocnik |
| 17 | Andrzej Zgutczyński | Górnik Zabrze | Napastnik |
| 18 | Krzysztof Pawlak | Lech Poznań | Obrońca |
| 19 | Józef Wandzik | Górnik Zabrze | Bramkarz |
| 20 | Zbigniew Boniek | AS Roma | Pomocnik |
| 21 | Dariusz Dziekanowski | Legia Warszawa | Napastnik |
| 22 | Jan Furtok | GKS Katowice | Napastnik |
O turnieju
| Gospodarz | Meksyk |
| Wynik | 1/8 finału |
| Selekcjoner | Antoni Piechniczek |
| Kapitan | Zbigniew Boniek |
| Liczba zawodników | 22 |
Źródła
1, 2
Uwagi do danych: Kadra 22-osobowa (limit turnieju). Źródło nie podaje, na kiedy liczone są kluby i występy (data odniesienia wieku to 31 maja 1986), ani zmian w kadrze. Pozycje wg tabeli źródła. Pola host i result zweryfikowano na en.wikipedia (Poland at the FIFA World Cup / UEFA European Championship). Skład zweryfikowany drugim źródłem (pl.wikipedia, strona „składy”): numery, nazwiska i kluby zgodne; drugie źródło też opiera się na komunikatach PZPN/Wikipedii, więc nie jest w pełni niezależne.