Kadra Polski – Mistrzostwa świata 2018: skład, numery, kluby
Pełna kadra
| Nr | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|
| 1 | Wojciech Szczęsny | Juventus | Bramkarz |
| 2 | Michał Pazdan | Legia Warszawa | Obrońca |
| 3 | Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | Obrońca |
| 4 | Thiago Cionek | SPAL | Obrońca |
| 5 | Jan Bednarek | Southampton | Obrońca |
| 6 | Jacek Góralski | Ludogorets Razgrad | Pomocnik |
| 7 | Arkadiusz Milik | Napoli | Napastnik |
| 8 | Karol Linetty | Sampdoria | Pomocnik |
| 9 | Robert Lewandowski | Bayern Monachium | Napastnik |
| 10 | Grzegorz Krychowiak | West Bromwich Albion | Pomocnik |
| 11 | Kamil Grosicki | Hull City | Pomocnik |
| 12 | Bartosz Białkowski | Ipswich Town | Bramkarz |
| 13 | Maciej Rybus | Lokomotiw Moskwa | Pomocnik |
| 14 | Łukasz Teodorczyk | Anderlecht | Napastnik |
| 15 | Kamil Glik | AS Monaco | Obrońca |
| 16 | Jakub Błaszczykowski | VfL Wolfsburg | Pomocnik |
| 17 | Sławomir Peszko | Lechia Gdańsk | Pomocnik |
| 18 | Bartosz Bereszyński | Sampdoria | Obrońca |
| 19 | Piotr Zieliński | Napoli | Pomocnik |
| 20 | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Obrońca |
| 21 | Rafał Kurzawa | Górnik Zabrze | Pomocnik |
| 22 | Łukasz Fabiański | Swansea City | Bramkarz |
| 23 | Dawid Kownacki | Sampdoria | Napastnik |
O turnieju
| Gospodarz | Rosja |
| Wynik | faza grupowa |
| Selekcjoner | Adam Nawałka |
| Kapitan | Robert Lewandowski |
| Kadra ogłoszona | 4 czerwca 2018 |
| Liczba zawodników | 23 |
Mecze z tego turnieju w quizie
Źródła
1, 2, 3, 4
Uwagi do danych: Numery, pozycje i kapitan z tabeli Wikipedii (sekcja Poland, pobrana przez API); nazwiska i kluby zgodne z listą meczyki.pl, a nazwiska także z listą ESKA. Klub = klub z ostatniego meczu o stawkę przed turniejem (zasada źródła). Kamil Glik był w kadrze; w chwili ogłoszenia miał kontuzję barku (meczyki.pl, ESKA; angielska Wikipedia o niej nie wspomina), ale wystąpił na turnieju: wyszedł w podstawowym składzie z Japonią (jest w składzie meczowym na Kolumbię, wszedł w 80. minucie), nie było go w kadrze meczowej na Senegal (strony meczów grupy H na en.wikipedia). Marcin Kamiński był rezerwowym wg meczyki.pl i nie występuje w żadnym składzie meczowym Polski na turnieju; czy był w ostatecznej 23, żadne odczytane źródło nie mówi. Pola host i result zweryfikowano na en.wikipedia (Poland at the FIFA World Cup / UEFA European Championship). Skład zweryfikowany drugim źródłem (pl.wikipedia, strona „składy”): numery, nazwiska i kluby zgodne; drugie źródło też opiera się na komunikatach PZPN/Wikipedii, więc nie jest w pełni niezależne.